Forsal » Giełdy » Indeksy giełdowe » sWIG80
| sWIG80 | 16:40 |
|---|---|
| Bieżąca wartość | 11965,84 |
| Zmiana dzienna [%] | +1,02 |
| Otwarcie | 11875,59 |
| Maksimum dzienne | 11965,84 |
| Minimum dzienne | 11864,31 |
| Obrót [mln PLN] | 138,74 |
| Maksimum (52 tyg.) | 12676,25 |
| Minimum (52 tyg.) | 10655,57 |
Spółki należące do indeksu sWIG80
Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| 08OCTAVA | 2,81 | 2,10 | 2,27 | 2,27 | 2,30 | 2,26 | 0,00 | 0,68 | 0,54 | 09.02 16:20 | |
| ABPL | 19,60 | 10,05 | 19,55 | 20,09 | 20,09 | 19,55 | +2,60 | 0,44 | 11,10 | 1,21 | 09.02 16:20 |
| ACE | 13,37 | 5,59 | 10,10 | 10,30 | 10,40 | 10,05 | +0,98 | 0,10 | 27,11 | 1,44 | 09.02 15:40 |
| ALCHEMIA | 8,53 | 5,92 | 7,24 | 7,55 | 7,55 | 7,18 | +3,99 | 5,47 | 94,38 | 3,33 | 09.02 16:27 |
| ALMA | 43,80 | 22,50 | 37,00 | 37,85 | 37,85 | 36,36 | +2,44 | 0,84 | 0,77 | 09.02 16:28 | |
| AMICA | 48,89 | 10,50 | 44,20 | 44,00 | 44,21 | 42,13 | 0,00 | 0,70 | 74,58 | 1,38 | 09.02 16:20 |
| APATOR | 23,60 | 14,41 | 19,48 | 19,40 | 19,49 | 19,40 | -0,51 | 0,59 | 22,56 | 3,79 | 09.02 15:35 |
| ARCTIC | 21,65 | 11,78 | 14,20 | 14,40 | 14,40 | 14,20 | +1,41 | 0,33 | 6,05 | 1,29 | 09.02 16:06 |
| ARMATURA | 3,27 | 2,32 | 2,74 | 2,73 | 2,75 | 2,69 | -0,36 | 0,15 | 7,58 | 0,89 | 09.02 15:58 |
| ASSECOBS | 10,50 | 6,66 | 9,99 | 10,00 | 10,03 | 9,90 | +1,01 | 0,29 | 14,93 | 1,29 | 09.02 16:03 |
| ASSECOSEE | 19,37 | 9,02 | 10,10 | 10,38 | 10,50 | 10,10 | +2,77 | 0,10 | 13,48 | 0,89 | 09.02 16:07 |
| ASSECOSLO | 28,70 | 19,80 | 25,10 | 25,35 | 25,35 | 24,75 | +1,00 | 4,19 | 12,31 | 1,42 | 09.02 16:03 |
| ASTARTA | 69,80 | 23,00 | 69,00 | 70,20 | 70,20 | 67,50 | +3,16 | 2,06 | 14,81 | 3,70 | 09.02 16:20 |
| ATLANTIS | 2,66 | 1,42 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,58 | 0,00 | 0,19 | 26,67 | 09.02 16:27 | |
| ATM | 9,85 | 7,40 | 8,84 | 8,98 | 8,98 | 8,84 | +0,90 | 0,73 | 33,26 | 1,27 | 09.02 16:20 |
| ATMGRUPA | 4,30 | 2,65 | 3,55 | 3,54 | 3,55 | 3,53 | +1,14 | 0,01 | 1,30 | 09.02 15:25 | |
| AZOTYTARNOW | 18,30 | 13,80 | 17,77 | 17,99 | 17,99 | 17,52 | +1,64 | 1,31 | 0,63 | 09.02 16:20 | |
| BARLINEK | 5,58 | 3,32 | 5,44 | 5,39 | 5,44 | 5,14 | +1,32 | 2,13 | 2,20 | 09.02 16:26 | |
| BBIDEVNFI | 0,50 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,59 | 0,91 | 09.02 16:20 | |
| BBIZENNFI | 1,25 | 0,60 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,04 | +0,94 | 1,20 | 1,78 | 09.02 16:26 | |
| BLACKLION | 3,68 | 2,43 | 2,86 | 2,85 | 2,90 | 2,85 | -1,38 | 0,14 | 9,19 | 0,95 | 09.02 16:20 |
| BOMI | 16,85 | 10,85 | 11,40 | 11,81 | 11,81 | 11,25 | +3,60 | 3,79 | 11,14 | 0,63 | 09.02 16:20 |
| CALATRAVA | 0,44 | 0,23 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,00 | 1,19 | 32,00 | 0,65 | 09.02 16:20 |
| CCIINT | 43,25 | 19,50 | 44,00 | 43,50 | 44,00 | 43,50 | +0,93 | 1,30 | 22,08 | 3,00 | 09.02 16:20 |
| CHEMOS | 11,00 | 0,49 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,68 | -2,82 | 1,44 | 5,75 | 09.02 16:21 | |
| COGNOR | 4,47 | 2,28 | 3,20 | 3,58 | 3,72 | 3,19 | +16,99 | 10,81 | 0,65 | 09.02 16:29 | |
| COMARCH | 110,00 | 67,40 | 79,55 | 79,35 | 79,55 | 78,40 | +1,21 | 0,57 | 19,74 | 1,15 | 09.02 16:20 |
| COMP | 73,00 | 60,50 | 68,20 | 67,95 | 68,20 | 67,95 | -0,37 | 0,41 | 15,99 | 0,96 | 09.02 15:22 |
| DEBICA | 82,65 | 55,00 | 64,00 | 64,00 | 64,90 | 63,80 | 0,00 | 0,50 | 12,28 | 1,18 | 09.02 16:20 |
| DOMDEV | 63,00 | 38,50 | 45,25 | 47,00 | 47,00 | 45,25 | +4,21 | 0,02 | 14,33 | 1,54 | 09.02 16:20 |
| ELSTAROIL | 9,50 | 5,67 | 5,82 | 5,99 | 5,99 | 5,82 | +1,35 | 0,15 | 14,61 | 1,64 | 09.02 16:20 |
| ENERGOPLD | 5,12 | 3,52 | 3,60 | 3,58 | 3,67 | 3,58 | -0,28 | 1,77 | 17,90 | 1,29 | 09.02 16:25 |
| ERBUD | 56,00 | 41,60 | 48,21 | 50,00 | 50,00 | 48,21 | +3,73 | 20,31 | 15,06 | 2,64 | 09.02 16:20 |
| FAMUR | 2,93 | 1,71 | 2,05 | 2,10 | 2,10 | 2,05 | +0,96 | 0,11 | 17,50 | 1,40 | 09.02 16:20 |
| FARMACOL | 44,50 | 34,53 | 42,50 | 43,50 | 44,50 | 42,50 | +1,16 | 0,22 | 12,95 | 1,47 | 09.02 15:25 |
| FORTE | 16,50 | 11,01 | 13,82 | 13,88 | 13,98 | 13,65 | -0,86 | 0,03 | 7,67 | 1,08 | 09.02 16:20 |
| GASTELZUR | 2,72 | 1,32 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,38 | -0,69 | 1,09 | 1,77 | 09.02 15:58 | |
| GRAJEWO | 17,50 | 7,16 | 12,10 | 12,40 | 12,50 | 12,07 | +2,65 | 1,65 | 1,19 | 09.02 16:26 | |
| HAWE | 4,10 | 2,28 | 3,74 | 3,65 | 3,74 | 3,61 | -0,82 | 2,29 | 52,14 | 1,84 | 09.02 16:23 |
| HBPOLSKA | 4,49 | 3,00 | 3,49 | 3,55 | 3,55 | 3,46 | +1,72 | 3,41 | 7,55 | 1,91 | 09.02 16:27 |
| HUTMEN | 7,35 | 3,82 | 5,48 | 5,54 | 5,65 | 5,32 | +4,33 | 1,39 | 0,64 | 09.02 16:27 | |
| INSTALKRK | 22,50 | 15,33 | 19,25 | 19,70 | 19,70 | 19,25 | +1,39 | 0,19 | 6,18 | 1,14 | 09.02 16:04 |
| INTEGERPL | 83,00 | 35,75 | 68,80 | 69,00 | 70,00 | 68,75 | +0,73 | 0,09 | 39,43 | 7,27 | 09.02 16:20 |
| INTERCARS | 84,50 | 58,50 | 71,90 | 71,50 | 71,90 | 70,50 | +1,42 | 0,02 | 14,86 | 2,03 | 09.02 14:34 |
| JUTRZENKA | 4,98 | 3,42 | 3,61 | 3,60 | 3,63 | 3,59 | 0,00 | 1,35 | 15,65 | 0,93 | 09.02 16:06 |
| JWCONSTR | 18,78 | 10,16 | 16,10 | 16,21 | 16,21 | 16,00 | +0,68 | 0,54 | 8,86 | 2,13 | 09.02 16:29 |
| KOELNER | 15,85 | 10,65 | 12,74 | 12,36 | 12,79 | 12,20 | -2,22 | 0,01 | 1,31 | 09.02 16:20 | |
| KOFOLA | 46,70 | 32,11 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,01 | 17,99 | 1,98 | 09.02 16:20 |
| KREDYTB | 16,33 | 9,68 | 14,69 | 14,67 | 14,69 | 14,40 | +1,38 | 0,04 | 112,85 | 1,54 | 09.02 16:20 |
| KREZUS | 2,50 | 1,17 | 1,53 | 1,53 | 1,58 | 1,50 | +0,66 | 1,94 | 5,67 | 1,31 | 09.02 16:29 |
| LENTEX | 28,00 | 20,00 | 25,51 | 26,00 | 26,00 | 25,41 | +1,72 | 0,17 | 60,47 | 1,65 | 09.02 16:09 |
| MERCOR | 25,60 | 17,50 | 22,52 | 21,70 | 22,60 | 21,70 | -3,56 | 0,36 | 12,69 | 1,19 | 09.02 16:22 |
| MIDAS | 12,40 | 4,20 | 4,37 | 4,65 | 4,71 | 4,37 | +5,44 | 3,69 | 8,77 | 09.02 16:29 | |
| MIRBUD | 4,65 | 2,13 | 4,37 | 4,29 | 4,37 | 4,16 | -0,46 | 0,66 | 17,16 | 3,11 | 09.02 16:20 |
| MIT | 1,95 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,48 | 0,00 | 0,20 | 37,50 | 0,67 | 09.02 15:59 |
| MNI | 4,69 | 3,26 | 3,53 | 3,52 | 3,57 | 3,48 | +0,57 | 0,84 | 10,35 | 1,33 | 09.02 16:07 |
| MOSTALEXP | 2,60 | 1,55 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,73 | +1,14 | 0,50 | 0,68 | 09.02 16:27 | |
| MOSTALZAB | 5,10 | 3,36 | 3,47 | 3,49 | 3,49 | 3,45 | -0,29 | 0,46 | 13,42 | 1,98 | 09.02 16:20 |
| NEUCA | 76,90 | 63,20 | 71,40 | 72,00 | 72,00 | 71,40 | -0,69 | 0,06 | 8,79 | 1,42 | 09.02 13:04 |
| NOWAGALA | 3,66 | 2,72 | 2,84 | 2,85 | 2,85 | 2,80 | +0,35 | 0,98 | 31,67 | 0,82 | 09.02 16:20 |
| OPTIMUS | 3,50 | 1,13 | 3,40 | 3,04 | 3,59 | 2,96 | -7,32 | 34,13 | 25,33 | 09.02 16:29 | |
| PAGED | 26,40 | 9,29 | 19,98 | 19,80 | 19,99 | 19,42 | +1,80 | 0,22 | 3,55 | 1,24 | 09.02 16:02 |
| PEKAES | 12,50 | 8,35 | 8,62 | 9,15 | 9,15 | 8,62 | +4,10 | 0,16 | 183,00 | 1,00 | 09.02 16:20 |
| PGF | 50,50 | 33,05 | 43,90 | 44,10 | 44,30 | 43,34 | +1,87 | 0,63 | 8,43 | 1,34 | 09.02 16:20 |
| POLAQUA | 28,10 | 14,70 | 19,05 | 18,70 | 19,05 | 18,40 | +0,05 | 0,06 | 35,96 | 0,76 | 09.02 16:08 |
| POLICE | 7,25 | 4,43 | 5,70 | 5,73 | 5,74 | 5,58 | +0,88 | 0,67 | 0,80 | 09.02 16:24 | |
| PULAWY | 90,00 | 60,05 | 77,20 | 76,40 | 77,50 | 76,00 | -1,04 | 8,31 | 955,00 | 0,93 | 09.02 16:20 |
| QUMAKSEK | 17,75 | 10,50 | 14,20 | 14,23 | 14,23 | 13,85 | +0,35 | 0,35 | 11,38 | 1,87 | 09.02 16:05 |
| RAFAKO | 14,50 | 8,45 | 12,65 | 12,80 | 12,80 | 12,45 | +1,59 | 0,84 | 23,70 | 2,36 | 09.02 16:20 |
| RUBICON | 1,19 | 0,54 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,03 | +1,92 | 1,48 | 11,78 | 1,25 | 09.02 16:20 |
| RUCH | 10,69 | 6,90 | 10,62 | 10,65 | 10,66 | 10,62 | +0,28 | 0,66 | 1,56 | 09.02 16:21 | |
| SANOK | 13,90 | 7,06 | 10,80 | 11,12 | 11,12 | 10,80 | +4,91 | 0,68 | 14,08 | 1,35 | 09.02 16:20 |
| SNIEZKA | 44,00 | 32,01 | 40,80 | 40,40 | 41,04 | 40,40 | -0,93 | 0,08 | 13,42 | 2,86 | 09.02 16:20 |
| STALEXP | 2,05 | 1,46 | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 1,55 | -1,26 | 0,31 | 14,27 | 1,04 | 09.02 16:25 |
| STALPROFI | 21,69 | 11,80 | 21,00 | 21,05 | 21,10 | 20,85 | +0,38 | 0,41 | 30,96 | 2,05 | 09.02 16:04 |
| SYGNITY | 18,19 | 10,60 | 14,29 | 14,34 | 14,50 | 14,25 | +0,63 | 2,00 | 0,63 | 09.02 16:20 | |
| TRAKCJA | 4,72 | 3,62 | 4,20 | 4,45 | 4,45 | 4,20 | +2,30 | 0,10 | 10,11 | 1,89 | 09.02 16:20 |
| VISTULA | 3,29 | 2,01 | 2,55 | 2,54 | 2,58 | 2,53 | +0,40 | 0,64 | 16,93 | 0,95 | 09.02 16:20 |
| WAWEL | 400,00 | 225,10 | 391,00 | 395,00 | 397,00 | 386,10 | +1,28 | 0,15 | 15,92 | 2,96 | 09.02 16:20 |
| ZELMER | 47,10 | 29,00 | 39,90 | 39,68 | 40,00 | 39,03 | -0,48 | 0,08 | 52,21 | 2,20 | 09.02 16:20 |


RSS


