Forsal » Giełdy » Indeksy giełdowe » mWIG40
| mWIG40 | 16:40 |
|---|---|
| Bieżąca wartość | 2525,18 |
| Zmiana dzienna [%] | +0,62 |
| Otwarcie | 2517,83 |
| Maksimum dzienne | 2525,18 |
| Minimum dzienne | 2512,17 |
| Obrót [mln PLN] | 307,04 |
| Maksimum (52 tyg.) | 2583,48 |
| Minimum (52 tyg.) | 2133,01 |
Spółki należące do indeksu mWIG40
Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| AGORA | 27,29 | 18,50 | 25,05 | 25,20 | 25,20 | 24,61 | +0,80 | 1,82 | 33,60 | 1,07 | 09.02 16:25 |
| AMREST | 89,60 | 62,50 | 71,60 | 72,00 | 72,70 | 71,60 | +0,70 | 3,72 | 26,77 | 2,67 | 09.02 16:20 |
| BOGDANKA | 85,00 | 63,10 | 85,00 | 84,00 | 85,00 | 84,00 | -1,18 | 15,10 | 14,87 | 1,64 | 09.02 16:20 |
| BORYSZEW | 8,32 | 1,36 | 4,30 | 4,72 | 4,96 | 4,26 | +12,65 | 88,56 | 7,15 | 0,33 | 09.02 16:29 |
| BUDIMEX | 105,50 | 67,60 | 90,30 | 91,30 | 91,30 | 90,00 | +1,11 | 0,19 | 11,86 | 3,65 | 09.02 16:27 |
| CCC | 60,00 | 38,50 | 54,30 | 55,00 | 55,00 | 54,30 | +0,55 | 0,12 | 25,23 | 6,21 | 09.02 15:47 |
| CENTROZAP | 0,93 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | +2,63 | 2,05 | 1,15 | 09.02 16:22 | |
| CERSANIT | 17,90 | 12,32 | 15,10 | 15,00 | 15,10 | 14,87 | +1,28 | 4,54 | 2,03 | 09.02 16:27 | |
| CIECH | 41,00 | 22,60 | 27,39 | 27,30 | 27,50 | 26,89 | +1,87 | 3,73 | 0,89 | 09.02 16:28 | |
| DUDA | 1,66 | 1,07 | 1,47 | 1,43 | 1,48 | 1,42 | -2,05 | 4,20 | 0,85 | 09.02 16:20 | |
| ECHO | 4,92 | 3,58 | 4,51 | 4,58 | 4,58 | 4,51 | +0,66 | 0,25 | 18,32 | 1,11 | 09.02 16:25 |
| ELBUDOWA | 191,00 | 158,00 | 177,80 | 186,00 | 186,00 | 177,80 | +4,09 | 0,17 | 16,15 | 3,05 | 09.02 16:20 |
| EMPERIA | 90,00 | 61,50 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | -0,60 | 0,02 | 18,12 | 1,56 | 09.02 12:13 |
| ENEA | 24,44 | 16,86 | 20,00 | 20,10 | 20,16 | 20,00 | +0,45 | 28,88 | 17,18 | 0,95 | 09.02 15:56 |
| EUROCASH | 23,90 | 13,00 | 22,30 | 22,60 | 22,60 | 22,20 | +1,35 | 1,21 | 29,74 | 8,34 | 09.02 16:20 |
| GANT | 26,50 | 16,83 | 20,49 | 21,20 | 21,20 | 20,45 | +4,43 | 1,74 | 5,42 | 0,59 | 09.02 16:29 |
| HANDLOWY | 85,00 | 57,50 | 78,70 | 77,45 | 79,85 | 77,45 | -0,13 | 4,29 | 20,12 | 1,63 | 09.02 16:21 |
| IDMSA | 3,10 | 1,80 | 2,74 | 2,80 | 2,80 | 2,69 | +2,56 | 14,51 | 11,20 | 0,90 | 09.02 16:29 |
| IMPEXMET | 4,41 | 1,93 | 4,04 | 3,99 | 4,07 | 3,92 | +0,25 | 13,79 | 30,69 | 0,92 | 09.02 16:29 |
| INGBSK | 825,00 | 487,10 | 805,00 | 808,50 | 808,50 | 801,00 | +1,06 | 2,78 | 17,73 | 2,15 | 09.02 16:20 |
| KERNEL | 65,00 | 33,78 | 62,00 | 62,00 | 62,10 | 60,00 | 0,00 | 13,99 | 9,87 | 3,33 | 09.02 16:27 |
| KETY | 126,80 | 96,95 | 106,00 | 106,20 | 106,20 | 105,50 | +0,95 | 0,11 | 11,81 | 1,20 | 09.02 16:20 |
| KOGENERA | 118,80 | 74,35 | 114,90 | 114,80 | 114,90 | 114,80 | +0,61 | 0,02 | 10,48 | 1,80 | 09.02 13:39 |
| KOPEX | 28,50 | 16,85 | 17,00 | 16,60 | 17,15 | 16,51 | -2,35 | 6,42 | 14,19 | 0,53 | 09.02 16:29 |
| LCCORP | 2,07 | 1,37 | 1,63 | 1,72 | 1,78 | 1,55 | +4,88 | 13,18 | 0,83 | 09.02 16:29 | |
| LPP | 1992,00 | 1399,50 | 1786,50 | 1800,00 | 1800,00 | 1786,50 | +0,84 | 0,28 | 30,11 | 4,60 | 09.02 15:27 |
| MCI | 7,73 | 4,61 | 7,45 | 7,20 | 7,45 | 7,17 | +1,69 | 3,48 | 7,74 | 1,28 | 09.02 16:27 |
| MILLENNIUM | 5,30 | 3,75 | 4,40 | 4,40 | 4,43 | 4,32 | 0,00 | 4,82 | 88,00 | 1,36 | 09.02 16:28 |
| MMPPL | 9,80 | 6,79 | 9,45 | 9,65 | 9,65 | 9,45 | +1,58 | 0,64 | 22,98 | 2,33 | 09.02 16:20 |
| MOSTALWAR | 79,50 | 57,20 | 63,00 | 64,00 | 64,70 | 63,00 | +1,59 | 1,53 | 10,88 | 2,30 | 09.02 16:20 |
| NETIA | 5,20 | 3,73 | 4,83 | 4,82 | 4,83 | 4,80 | +0,42 | 5,73 | 20,96 | 0,93 | 09.02 16:20 |
| NFIEMF | 19,60 | 13,25 | 18,15 | 18,25 | 18,30 | 17,80 | -0,27 | 1,22 | 35,10 | 3,83 | 09.02 16:20 |
| ORBIS | 50,90 | 30,65 | 36,85 | 37,00 | 37,05 | 36,85 | -1,33 | 6,32 | 0,95 | 09.02 16:20 | |
| PEP | 39,00 | 29,70 | 34,95 | 35,90 | 36,00 | 34,45 | +2,72 | 2,13 | 20,87 | 2,82 | 09.02 16:28 |
| PETROLINV | 45,90 | 10,04 | 12,59 | 12,05 | 12,74 | 11,98 | -2,98 | 14,84 | 1,18 | 09.02 16:28 | |
| POLNORD | 46,89 | 30,00 | 37,20 | 38,60 | 39,50 | 37,20 | +4,49 | 5,29 | 13,50 | 0,76 | 09.02 16:22 |
| SKOTAN | 3,65 | 1,14 | 2,37 | 2,25 | 2,46 | 2,25 | -4,26 | 15,00 | 1,63 | 09.02 16:20 | |
| STALPROD | 680,00 | 386,00 | 417,50 | 418,00 | 422,00 | 415,00 | +0,46 | 3,35 | 9,82 | 2,09 | 09.02 16:20 |
| SWIECIE | 81,95 | 49,00 | 74,30 | 74,30 | 75,70 | 74,00 | +0,20 | 2,92 | 51,96 | 3,14 | 09.02 16:06 |
| SYNTHOS | 2,14 | 1,08 | 2,08 | 2,07 | 2,12 | 2,04 | +0,98 | 14,05 | 17,25 | 1,66 | 09.02 16:25 |


RSS


