Forsal » Giełdy » Indeksy giełdowe » WIG20
| WIG20 | 16:40 |
|---|---|
| Bieżąca wartość | 2460,66 |
| Zmiana dzienna [%] | +0,29 |
| Otwarcie | 2457,99 |
| Maksimum dzienne | 2471,65 |
| Minimum dzienne | 2452,00 |
| Obrót [mln PLN] | 1080,85 |
| Maksimum (52 tyg.) | 2619,13 |
| Minimum (52 tyg.) | 2087,15 |
Spółki należące do indeksu WIG20
Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| ASSECOPOL | 65,50 | 51,95 | 56,00 | 55,10 | 56,45 | 55,10 | -1,78 | 14,78 | 11,48 | 0,99 | 09.02 16:22 |
| BIOTON | 0,31 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 2,89 | 1,05 | 09.02 16:20 | |
| BRE | 296,00 | 214,00 | 254,90 | 257,10 | 258,00 | 252,10 | +1,02 | 11,99 | 45,67 | 1,69 | 09.02 16:21 |
| BZWBK | 223,80 | 124,00 | 186,00 | 187,00 | 187,80 | 185,50 | +0,54 | 57,49 | 13,68 | 2,16 | 09.02 16:28 |
| CEZ | 160,30 | 128,20 | 132,30 | 132,90 | 133,90 | 132,00 | -0,45 | 4,48 | 8,94 | 2,23 | 09.02 16:27 |
| CYFRPLSAT | 16,40 | 13,10 | 14,35 | 14,33 | 14,59 | 14,33 | -1,51 | 4,91 | 16,10 | 11,65 | 09.02 16:20 |
| GETIN | 11,45 | 7,55 | 9,64 | 9,80 | 9,80 | 9,64 | +1,77 | 8,17 | 25,13 | 1,72 | 09.02 16:28 |
| GTC | 27,25 | 19,40 | 22,85 | 22,98 | 23,00 | 22,72 | -1,33 | 10,20 | 1,21 | 09.02 16:20 | |
| KGHM | 117,80 | 81,30 | 108,70 | 109,70 | 110,30 | 107,70 | +1,48 | 276,88 | 9,29 | 2,07 | 09.02 16:29 |
| LOTOS | 34,30 | 22,99 | 30,70 | 30,04 | 30,70 | 30,04 | -0,86 | 9,50 | 4,32 | 0,58 | 09.02 16:20 |
| PBG | 239,00 | 189,50 | 227,40 | 232,00 | 232,00 | 227,30 | +0,22 | 12,33 | 15,77 | 2,04 | 09.02 16:25 |
| PEKAO | 186,70 | 136,50 | 159,40 | 159,00 | 161,00 | 157,30 | -0,31 | 141,52 | 17,30 | 2,27 | 09.02 16:24 |
| PGE | 25,80 | 19,40 | 22,55 | 22,80 | 22,82 | 22,55 | +1,33 | 27,30 | 11,69 | 1,02 | 09.02 16:28 |
| PGNIG | 3,94 | 3,14 | 3,46 | 3,37 | 3,47 | 3,35 | -2,32 | 56,82 | 16,85 | 0,93 | 09.02 16:29 |
| PKNORLEN | 42,20 | 27,10 | 39,99 | 39,90 | 40,10 | 39,63 | -0,25 | 46,90 | 13,00 | 0,79 | 09.02 16:26 |
| PKOBP | 44,22 | 30,14 | 38,66 | 38,75 | 39,09 | 38,42 | +1,81 | 179,30 | 21,06 | 2,37 | 09.02 16:28 |
| POLIMEXMS | 5,30 | 3,60 | 4,45 | 4,44 | 4,47 | 4,41 | 0,00 | 8,34 | 13,06 | 1,49 | 09.02 16:28 |
| PZU | 401,20 | 326,00 | 377,90 | 374,60 | 379,40 | 374,60 | -0,11 | 64,83 | 09.02 16:20 | ||
| TPSA | 19,25 | 14,00 | 17,14 | 17,19 | 17,37 | 17,00 | -0,06 | 129,44 | 18,68 | 1,36 | 09.02 16:29 |
| TVN | 19,43 | 12,24 | 17,20 | 17,15 | 17,20 | 17,05 | 0,00 | 12,78 | 13,94 | 4,55 | 09.02 16:20 |


RSS


