Forsal » Giełdy » Indeksy giełdowe » WIG
| WIG | 17:26 |
|---|---|
| Bieżąca wartość | 40573,39 |
| Zmiana dzienna [%] | +0,45 |
| Otwarcie | 40447,68 |
| Maksimum dzienne | 40784,00 |
| Minimum dzienne | 40396,70 |
| Obrót [mln PLN] | 751,60 |
| Maksimum (52 tyg.) | 50371,74 |
| Minimum (52 tyg.) | 35348,98 |
Spółki należące do indeksu WIG
Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| 06MAGNA | 0,81 | 0,19 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,41 | -2,33 | 0,41 | 1,05 | 01.27 17:19 | |
| 08OCTAVA | 3,50 | 2,02 | 3,48 | 3,43 | 3,48 | 3,41 | -0,87 | 0,02 | 5,44 | 0,89 | 01.27 16:54 |
| 4FUNMEDIA | 19,35 | 13,20 | 19,29 | 19,77 | 19,77 | 19,00 | +2,44 | 0,31 | 11,63 | 2,40 | 01.27 15:56 |
| ABCDATA | 4,15 | 1,99 | 2,47 | 2,58 | 2,60 | 2,47 | +5,74 | 0,51 | 7,59 | 1,33 | 01.27 17:17 |
| ABPL | 27,00 | 17,06 | 21,01 | 21,85 | 21,85 | 21,00 | +1,72 | 0,01 | 6,48 | 1,02 | 01.27 10:56 |
| ACAUTOGAZ | 22,19 | 16,18 | 21,45 | 21,48 | 21,48 | 21,45 | +0,14 | 0,03 | 2,59 | 01.27 15:44 | |
| ACE | 11,60 | 3,91 | 5,21 | 5,30 | 5,61 | 5,11 | +3,92 | 0,09 | 13,25 | 0,67 | 01.27 16:43 |
| ACTION | 21,45 | 12,90 | 20,09 | 20,10 | 20,75 | 20,05 | +0,05 | 1,08 | 8,59 | 1,61 | 01.27 17:03 |
| ADVGRUPA | 15,70 | 7,10 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | +0,58 | 0,00 | 20,29 | 3,91 | 01.27 15:42 |
| AGORA | 27,10 | 10,23 | 11,42 | 11,36 | 11,80 | 11,35 | -0,70 | 1,27 | 11,25 | 0,46 | 01.27 17:19 |
| AGROTON | 44,37 | 18,00 | 19,99 | 19,73 | 20,00 | 19,68 | +0,15 | 0,19 | 7,15 | 0,99 | 01.27 15:41 |
| AGROWILL | 1,22 | 0,62 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,69 | 0,00 | 0,01 | 17,75 | 0,39 | 01.27 13:06 |
| ALCHEMIA | 9,05 | 4,10 | 5,07 | 5,06 | 5,18 | 5,04 | 0,00 | 0,36 | 18,07 | 1,79 | 01.27 17:18 |
| ALMA | 47,00 | 25,00 | 33,60 | 33,98 | 33,98 | 33,60 | +2,35 | 0,01 | 10,20 | 0,70 | 01.27 11:52 |
| ALTERCO | 47,98 | 29,20 | 37,35 | 37,55 | 37,55 | 36,70 | +0,43 | 0,07 | 8,16 | 0,81 | 01.27 16:12 |
| AMBRA | 9,95 | 4,90 | 6,48 | 6,30 | 6,48 | 6,30 | +1,94 | 0,09 | 8,51 | 0,68 | 01.27 17:19 |
| AMICA | 49,40 | 21,20 | 34,00 | 34,00 | 34,14 | 34,00 | 0,00 | 0,16 | 9,24 | 0,89 | 01.27 14:56 |
| AMREST | 88,00 | 56,95 | 63,00 | 64,00 | 64,50 | 62,20 | +2,81 | 5,80 | 22,07 | 1,47 | 01.27 16:55 |
| APATOR | 21,64 | 14,70 | 19,00 | 19,10 | 19,10 | 19,00 | +1,06 | 9,48 | 13,74 | 2,97 | 01.27 17:01 |
| APLISENS | 11,05 | 6,60 | 8,59 | 8,60 | 8,60 | 8,59 | 0,00 | 8,78 | 1,20 | 01.26 13:20 | |
| ARCTIC | 13,10 | 3,65 | 6,98 | 6,81 | 7,00 | 6,80 | +0,15 | 0,06 | 20,03 | 0,58 | 01.27 17:10 |
| ARCUS | 7,51 | 2,86 | 3,33 | 3,35 | 3,35 | 3,22 | +0,60 | 0,01 | 0,43 | 01.27 10:47 | |
| ARMATURA | 3,02 | 1,21 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,56 | 0,00 | 0,13 | 79,50 | 0,59 | 01.27 17:19 |
| ARTERIA | 14,50 | 9,94 | 11,90 | 12,19 | 12,20 | 11,90 | +2,44 | 0,03 | 7,30 | 1,19 | 01.27 10:55 |
| ASBIS | 4,07 | 1,03 | 2,09 | 2,12 | 2,12 | 2,06 | +3,41 | 0,03 | 0,41 | 01.27 17:19 | |
| ASSECOBS | 13,68 | 8,01 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 1,29 | 01.27 09:15 |
| ASSECOPOL | 54,55 | 34,50 | 47,80 | 48,21 | 48,42 | 47,30 | +0,90 | 5,83 | 9,60 | 0,54 | 01.27 17:16 |
| ASSECOSEE | 12,10 | 6,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,01 | 8,32 | 0,59 | 01.27 16:12 |
| ASSECOSLO | 27,50 | 17,03 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | +2,95 | 0,00 | 6,19 | 0,90 | 01.27 09:00 |
| ASTARTA | 106,00 | 43,60 | 57,50 | 55,00 | 57,60 | 54,50 | -2,91 | 0,24 | 3,29 | 1,03 | 01.27 17:16 |
| ATLANTAPL | 16,50 | 7,50 | 11,95 | 11,75 | 11,95 | 11,75 | +5,86 | 0,03 | 5,82 | 1,48 | 01.27 16:05 |
| ATLANTIS | 1,58 | 0,35 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,00 | 0,88 | 4,00 | 0,35 | 01.27 17:18 |
| ATM | 13,15 | 5,62 | 6,08 | 6,02 | 6,08 | 6,02 | -0,82 | 0,02 | 11,80 | 0,78 | 01.27 16:27 |
| ATMGRUPA | 2,95 | 0,91 | 1,49 | 1,44 | 1,49 | 1,44 | -2,70 | 0,03 | 36,00 | 0,57 | 01.27 14:53 |
| ATREM | 18,60 | 3,80 | 6,91 | 7,14 | 7,15 | 6,90 | +3,78 | 0,21 | 9,39 | 0,94 | 01.27 17:18 |
| AVIASG | 74,90 | 23,85 | 30,00 | 29,50 | 31,00 | 29,50 | -1,67 | 0,07 | 7,32 | 1,35 | 01.27 16:25 |
| AWBUD | 2,49 | 1,27 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,70 | +1,74 | 0,04 | 1,48 | 01.27 16:09 | |
| AZOTYTARNOW | 41,50 | 23,65 | 28,61 | 28,80 | 29,20 | 28,60 | +0,38 | 1,27 | 3,15 | 0,59 | 01.27 17:19 |
| B3SYSTEM | 2,14 | 1,41 | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 1,50 | +1,31 | 0,02 | 12,92 | 1,17 | 01.27 16:12 |
| BAKALLAND | 7,50 | 2,81 | 4,72 | 4,75 | 4,75 | 4,72 | +1,06 | 0,01 | 17,59 | 1,66 | 01.27 12:24 |
| BANKBPH | 77,55 | 29,80 | 36,68 | 37,00 | 37,50 | 36,60 | +1,96 | 2,83 | 13,41 | 0,63 | 01.27 17:14 |
| BARLINEK | 4,53 | 1,02 | 1,42 | 1,40 | 1,44 | 1,40 | -2,10 | 0,30 | 0,59 | 01.27 16:43 | |
| BBICAPNFI | 1,78 | 0,59 | 0,74 | 0,77 | 0,78 | 0,74 | +4,05 | 0,16 | 0,32 | 01.27 17:02 | |
| BBIDEVNFI | 0,46 | 0,22 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,03 | 15,50 | 0,62 | 01.27 16:54 |
| BBIZENNFI | 1,05 | 0,37 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | +2,17 | 0,06 | 0,92 | 01.27 17:10 | |
| BENEFIT | 164,40 | 111,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | -0,68 | 0,01 | 14,22 | 5,46 | 01.27 16:38 |
| BGZ | 63,60 | 38,00 | 46,14 | 46,93 | 47,15 | 46,00 | +1,21 | 0,23 | 12,16 | 0,77 | 01.27 17:16 |
| BIOTON | 0,19 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | +14,29 | 0,56 | 8,00 | 0,42 | 01.27 17:16 |
| BIPROMET | 9,29 | 5,58 | 8,05 | 8,00 | 8,05 | 7,80 | -0,62 | 0,01 | 7,77 | 0,90 | 01.27 15:27 |
| BLACKLION | 2,87 | 1,02 | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1,31 | -2,96 | 0,03 | 8,19 | 0,35 | 01.27 16:54 |
| BMPAG | 6,80 | 2,31 | 2,75 | 2,74 | 2,75 | 2,65 | +1,48 | 0,02 | 39,14 | 0,63 | 01.27 17:16 |
| BOGDANKA | 131,00 | 81,20 | 121,50 | 123,50 | 124,40 | 121,50 | +1,65 | 17,77 | 33,38 | 2,09 | 01.27 17:12 |
| BOMI | 8,70 | 1,93 | 2,41 | 2,32 | 2,44 | 2,32 | -1,69 | 0,97 | 0,14 | 01.27 17:19 | |
| BORYSZEW | 2,25 | 0,39 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,71 | -1,35 | 40,18 | 12,17 | 1,22 | 01.27 17:19 |
| BOS | 77,00 | 43,00 | 48,35 | 48,49 | 48,50 | 48,35 | +0,29 | 0,01 | 12,24 | 0,69 | 01.27 13:54 |
| BRE | 357,90 | 203,30 | 295,00 | 296,50 | 303,10 | 295,00 | +0,34 | 29,37 | 11,95 | 1,60 | 01.27 17:19 |
| BSCDRUK | 18,05 | 12,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | -3,23 | 0,03 | 10,87 | 1,02 | 01.27 11:28 |
| BUDIMEX | 109,70 | 62,00 | 81,00 | 82,00 | 82,10 | 80,85 | +2,50 | 11,53 | 8,20 | 3,25 | 01.27 17:18 |
| BUDOPOL | 1,44 | 0,71 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | +1,19 | 0,07 | 3,04 | 0,64 | 01.27 17:18 |
| BUDVARCEN | 3,81 | 2,20 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 12,09 | 0,59 | 01.26 11:53 | |
| BUMECH | 19,40 | 10,21 | 12,82 | 12,83 | 12,83 | 12,40 | +1,02 | 0,00 | 1,45 | 01.27 16:31 | |
| BYTOM | 1,48 | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,00 | 0,12 | 1,58 | 01.27 16:41 | |
| CALATRAVA | 0,72 | 0,31 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,00 | 0,45 | 2,00 | 0,55 | 01.27 17:16 |
| CAPITAL | 1,98 | 0,95 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 0,00 | 0,09 | 4,76 | 0,58 | 01.27 17:18 |
| CCC | 64,50 | 35,10 | 51,00 | 50,50 | 51,00 | 50,50 | -0,98 | 0,52 | 19,42 | 4,50 | 01.27 17:19 |
| CCENERGY | 1,19 | 0,23 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,00 | 0,04 | 0,51 | 01.27 16:14 | |
| CCIINT | 43,99 | 24,69 | 31,80 | 31,50 | 31,80 | 31,50 | 0,00 | 0,04 | 18,00 | 1,66 | 01.27 16:09 |
| CDRED | 9,88 | 3,20 | 6,13 | 6,11 | 6,27 | 6,03 | -0,49 | 11,80 | 21,07 | 4,63 | 01.27 17:19 |
| CEDC | 71,30 | 9,27 | 12,81 | 12,60 | 13,06 | 12,50 | -1,64 | 3,18 | 0,40 | 01.27 17:19 | |
| CELTIC | 25,88 | 15,35 | 16,50 | 15,70 | 16,50 | 15,70 | 0,04 | 157,00 | 0,66 | 01.24 13:23 | |
| CENTKLIMA | 16,70 | 7,21 | 10,18 | 10,20 | 10,20 | 10,18 | 0,00 | 0,01 | 10,85 | 1,24 | 01.27 12:39 |
| CENTROZAP | 0,46 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | +5,56 | 0,45 | 2,71 | 0,39 | 01.27 17:18 |
| CEZ | 155,00 | 120,10 | 128,00 | 131,00 | 131,00 | 126,70 | +2,34 | 0,96 | 11,70 | 1,78 | 01.27 17:19 |
| CHEMOS | 0,57 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | -3,45 | 0,72 | 28,00 | 0,78 | 01.27 17:17 |
| CIECH | 30,40 | 10,32 | 19,47 | 19,30 | 19,48 | 19,19 | -0,31 | 3,19 | 10,66 | 0,77 | 01.27 17:03 |
| CITYINTER | 37,00 | 16,20 | 29,48 | 29,05 | 29,48 | 28,80 | -0,82 | 0,73 | 18,27 | 6,15 | 01.27 16:53 |
| COALENERG | 26,25 | 14,70 | 21,65 | 21,50 | 21,65 | 21,50 | +2,38 | 0,02 | 7,79 | 3,18 | 01.27 15:19 |
| COGNOR | 5,95 | 2,34 | 4,03 | 3,98 | 4,07 | 3,98 | -1,24 | 0,16 | 3,59 | 1,42 | 01.27 15:31 |
| COLIAN | 3,85 | 2,00 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 2,68 | +1,10 | 1,71 | 11,50 | 0,66 | 01.27 17:10 |
| COMARCH | 98,00 | 44,34 | 60,00 | 60,15 | 61,00 | 60,00 | -1,07 | 0,22 | 17,64 | 0,85 | 01.27 17:04 |
| COMP | 90,00 | 56,00 | 61,45 | 61,50 | 61,50 | 61,45 | 0,00 | 0,04 | 10,42 | 0,97 | 01.27 17:19 |
| COMPLEX | 2,39 | 1,30 | 1,45 | 1,69 | 1,69 | 1,45 | +20,71 | 0,31 | 3,25 | 0,50 | 01.27 17:19 |
| CORMAY | 19,27 | 8,30 | 15,87 | 16,05 | 16,15 | 15,80 | +1,58 | 1,75 | 44,58 | 4,40 | 01.27 17:19 |
| CPENERGIA | 2,29 | 0,51 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,00 | 0,06 | 0,31 | 01.27 17:17 | |
| CYFRPLSAT | 17,69 | 11,60 | 13,16 | 13,04 | 13,40 | 12,88 | -1,21 | 23,71 | 37,26 | 2,50 | 01.27 17:19 |
| DEBICA | 65,55 | 39,00 | 53,30 | 53,95 | 53,95 | 53,20 | +1,03 | 0,02 | 7,74 | 0,93 | 01.27 15:34 |
| DECORA | 20,98 | 7,01 | 11,76 | 11,12 | 11,80 | 11,12 | -5,44 | 0,01 | 33,70 | 0,88 | 01.27 16:24 |
| DELKO | 12,26 | 3,70 | 5,18 | 5,17 | 5,30 | 4,96 | -0,58 | 0,06 | 11,00 | 0,59 | 01.27 17:16 |
| DMWDM | 1,03 | 0,34 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | +2,33 | 0,09 | 4,89 | 0,64 | 01.27 16:56 |
| DOMDEV | 51,90 | 23,50 | 31,60 | 31,75 | 31,91 | 31,00 | +0,47 | 0,10 | 15,41 | 0,98 | 01.27 17:08 |
| DROP | 37,20 | 7,00 | 13,00 | 12,50 | 13,00 | 12,50 | -3,85 | 0,01 | 15,63 | 1,12 | 01.27 15:24 |
| DROZAPOL | 2,84 | 1,35 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | -0,57 | 0,02 | 0,72 | 01.27 17:15 | |
| DSS | 23,75 | 5,22 | 6,30 | 7,32 | 7,39 | 6,30 | +18,06 | 9,84 | 1,05 | 0,33 | 01.27 17:19 |
| DUDA | 1,79 | 0,58 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 0,00 | 0,88 | 7,36 | 0,68 | 01.27 16:53 |
| ECHO | 5,60 | 3,00 | 3,90 | 4,01 | 4,13 | 3,89 | +4,16 | 2,41 | 9,33 | 0,83 | 01.27 17:19 |
| EDINVEST | 7,01 | 2,32 | 3,46 | 3,60 | 3,60 | 3,46 | +1,98 | 0,03 | 6,10 | 1,01 | 01.27 17:14 |
| EFH | 1,04 | 0,40 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,00 | 1,11 | 6,13 | 0,32 | 01.27 17:19 |
| EKO | 7,47 | 3,20 | 4,18 | 4,20 | 4,20 | 4,18 | 0,00 | 0,03 | 20,00 | 0,96 | 01.27 13:06 |
| EKOEXPORT | 11,70 | 4,28 | 10,85 | 10,50 | 10,90 | 9,78 | -3,85 | 4,28 | 26,25 | 4,27 | 01.27 17:19 |
| ELBUDOWA | 170,00 | 82,25 | 101,90 | 99,55 | 101,90 | 98,00 | -2,31 | 0,08 | 13,20 | 1,51 | 01.27 17:08 |
| ELEKTROTI | 13,97 | 6,49 | 8,10 | 8,15 | 8,25 | 8,10 | +0,99 | 0,06 | 14,82 | 0,96 | 01.27 16:24 |
| ELZAB | 2,97 | 1,41 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | -0,65 | 0,00 | 25,50 | 0,54 | 01.27 16:54 |
| EMCINSMED | 16,08 | 6,80 | 7,40 | 7,72 | 7,78 | 7,40 | +2,80 | 0,02 | 0,95 | 01.27 17:04 | |
| EMPERIA | 124,80 | 84,50 | 117,20 | 116,00 | 117,20 | 116,00 | -1,02 | 0,69 | 16,29 | 1,98 | 01.27 17:13 |
| ENEA | 22,95 | 14,21 | 18,02 | 17,89 | 18,09 | 17,85 | -0,89 | 1,76 | 9,72 | 0,76 | 01.27 17:18 |
| ENELMED | 5,00 | 3,21 | 3,89 | 3,90 | 3,91 | 3,89 | +0,26 | 0,02 | 1,74 | 01.27 16:48 | |
| ENERGOINS | 9,80 | 4,00 | 6,80 | 6,68 | 6,80 | 6,60 | -1,76 | 0,02 | 13,92 | 0,97 | 01.27 15:21 |
| ENERGOPLD | 4,15 | 1,78 | 2,01 | 2,00 | 2,02 | 1,99 | -0,50 | 0,05 | 1,26 | 01.27 17:07 | |
| ENERGOPOL | 9,94 | 6,50 | 6,65 | 6,65 | 6,90 | 6,65 | -2,06 | 0,31 | 24,63 | 1,23 | 01.27 16:36 |
| ERBUD | 52,85 | 14,15 | 18,40 | 18,80 | 18,88 | 18,40 | +1,90 | 0,11 | 1,05 | 01.27 14:54 | |
| ERG | 1,49 | 0,45 | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,00 | 0,14 | 13,00 | 0,70 | 01.27 16:13 |
| ERGIS | 3,54 | 1,44 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,00 | 0,00 | 0,01 | 0,45 | 01.27 17:15 | |
| ESSYSTEM | 5,10 | 2,19 | 2,76 | 2,82 | 2,83 | 2,76 | -0,35 | 0,01 | 9,40 | 0,83 | 01.27 15:39 |
| ESTAR | 186,00 | 131,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,10 | 2,40 | 08.25 17:08 | |
| EUCO | 19,89 | 6,46 | 14,51 | 14,55 | 14,60 | 14,10 | +0,69 | 0,04 | 12,54 | 4,90 | 01.27 16:03 |
| EUIMPLANT | 0,64 | 0,18 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | +4,17 | 0,14 | 2,78 | 01.27 17:10 | |
| EUROCASH | 33,95 | 18,53 | 30,00 | 29,60 | 30,00 | 29,41 | -0,97 | 14,40 | 31,49 | 8,20 | 01.27 17:17 |
| EUROTEL | 19,19 | 11,51 | 15,40 | 15,20 | 15,45 | 14,76 | -1,30 | 0,04 | 7,64 | 1,60 | 01.27 17:07 |
| FAM | 2,14 | 1,02 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | +0,83 | 0,01 | 12,10 | 0,43 | 01.27 16:41 |
| FAMUR | 3,97 | 2,21 | 3,06 | 3,05 | 3,10 | 3,02 | -0,33 | 0,24 | 12,71 | 2,35 | 01.27 14:14 |
| FARMACOL | 39,50 | 20,61 | 25,50 | 26,50 | 26,50 | 25,50 | +3,92 | 0,03 | 9,36 | 0,78 | 01.27 10:34 |
| FASING | 24,70 | 11,88 | 20,45 | 20,70 | 20,70 | 19,95 | 0,00 | 0,17 | 7,67 | 0,56 | 01.27 17:19 |
| FASTFIN | 0,85 | 0,37 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -4,26 | 0,01 | 6,43 | 1,80 | 01.27 16:28 |
| FERRO | 11,11 | 4,90 | 5,65 | 5,39 | 5,68 | 5,39 | -3,75 | 0,18 | 8,69 | 0,65 | 01.27 17:18 |
| FERRUM | 16,20 | 6,61 | 9,15 | 9,45 | 9,45 | 9,15 | +3,28 | 0,15 | 1,47 | 01.27 16:50 | |
| FON | 0,49 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5,56 | 0,11 | 5,67 | 0,52 | 01.27 17:19 |
| FORTE | 12,90 | 6,93 | 9,39 | 9,69 | 9,70 | 9,39 | +3,19 | 0,01 | 6,46 | 0,76 | 01.27 17:01 |
| FORTUNA | 23,86 | 12,01 | 17,17 | 17,02 | 17,20 | 17,02 | -0,76 | 0,63 | 11,82 | 4,82 | 01.27 14:58 |
| FOTA | 17,25 | 3,10 | 7,38 | 7,29 | 7,44 | 7,11 | -1,35 | 0,38 | 0,48 | 01.27 15:54 | |
| GANT | 17,00 | 5,65 | 8,25 | 8,36 | 8,37 | 8,25 | +1,21 | 1,21 | 15,20 | 0,25 | 01.27 17:13 |
| GETBANK | 1,71 | 1,55 | 1,70 | 1,74 | 1,77 | 1,69 | +2,35 | 18,38 | 24,86 | 01.27 17:19 | |
| GETIN | 15,29 | 2,01 | 2,24 | 2,34 | 2,34 | 2,22 | +5,41 | 68,29 | 1,59 | 0,28 | 01.27 17:19 |
| GINOROSSI | 4,34 | 1,29 | 1,65 | 1,67 | 1,67 | 1,65 | +1,21 | 0,02 | 1,05 | 01.27 16:48 | |
| GPW | 54,00 | 34,20 | 39,20 | 39,99 | 40,00 | 39,15 | +1,89 | 29,32 | 13,11 | 3,36 | 01.27 17:19 |
| GRAAL | 11,55 | 4,88 | 7,40 | 7,38 | 7,58 | 7,25 | +1,79 | 0,47 | 0,25 | 01.27 17:01 | |
| GRAJEWO | 20,60 | 4,55 | 7,27 | 7,06 | 7,31 | 7,06 | +0,71 | 0,55 | 19,08 | 0,66 | 01.27 17:08 |
| GROCLIN | 29,50 | 9,65 | 13,95 | 13,70 | 14,10 | 13,50 | -1,79 | 0,73 | 0,40 | 01.27 17:11 | |
| GTC | 21,79 | 7,86 | 10,29 | 10,31 | 10,49 | 10,15 | +1,58 | 9,12 | 0,59 | 01.27 17:18 | |
| HANDLOWY | 106,60 | 56,95 | 74,00 | 73,25 | 74,90 | 73,20 | +0,21 | 3,31 | 13,51 | 1,54 | 01.27 17:18 |
| HARDEX | 32,55 | 17,16 | 19,70 | 20,00 | 20,00 | 19,70 | -0,25 | 0,00 | 0,37 | 01.27 15:47 | |
| HARPER | 3,99 | 1,73 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | -0,76 | 0,01 | 8,42 | 01.27 12:26 | |
| HAWE | 3,98 | 1,98 | 3,32 | 3,46 | 3,50 | 3,32 | +4,85 | 8,08 | 13,84 | 1,45 | 01.27 17:19 |
| HBPOLSKA | 2,83 | 0,66 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,91 | -1,08 | 1,13 | 5,75 | 0,41 | 01.27 17:18 |
| HELIO | 20,50 | 6,61 | 7,60 | 7,60 | 7,70 | 7,60 | -1,30 | 0,01 | 17,67 | 0,97 | 01.27 17:16 |
| HERKULES | 0,69 | 0,28 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2,56 | 0,27 | 9,50 | 0,46 | 01.27 16:35 |
| HUTMEN | 5,45 | 2,98 | 3,63 | 3,55 | 3,63 | 3,47 | +1,72 | 0,15 | 0,46 | 01.27 15:24 | |
| HYDROTOR | 34,20 | 18,40 | 23,50 | 24,00 | 24,67 | 23,50 | +0,63 | 0,01 | 8,11 | 0,78 | 01.27 16:55 |
| HYPERION | 6,19 | 2,11 | 2,89 | 2,85 | 2,89 | 2,80 | -0,35 | 0,02 | 40,71 | 0,67 | 01.27 17:11 |
| IDEATFI | 10,80 | 3,86 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | +0,19 | 0,00 | 10,15 | 5,03 | 01.27 09:06 |
| IDMSA | 3,20 | 1,07 | 1,64 | 1,64 | 1,70 | 1,62 | 0,00 | 3,75 | 0,51 | 01.27 17:18 | |
| IMCOMPANY | 11,69 | 7,00 | 8,80 | 8,72 | 8,88 | 8,51 | +3,44 | 0,24 | 3,76 | 0,75 | 01.27 16:12 |
| IMPEL | 38,15 | 21,35 | 26,00 | 26,25 | 26,25 | 25,28 | +0,96 | 0,31 | 4,48 | 0,94 | 01.27 16:45 |
| IMPEXMET | 5,55 | 3,16 | 3,84 | 3,84 | 3,91 | 3,78 | +1,05 | 7,55 | 7,25 | 0,78 | 01.27 17:09 |
| INDYKPOL | 67,25 | 34,20 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 0,00 | 0,00 | 54,26 | 0,85 | 01.27 09:00 |
| INGBSK | 90,00 | 61,75 | 82,10 | 82,40 | 83,40 | 82,10 | +0,49 | 1,14 | 12,45 | 1,73 | 01.27 17:17 |
| INPRO | 7,49 | 2,45 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | +1,29 | 0,01 | 11,59 | 0,76 | 01.27 13:55 |
| INSTALKRK | 20,40 | 10,86 | 14,40 | 14,90 | 14,90 | 14,40 | -1,32 | 0,02 | 8,32 | 0,73 | 01.27 11:57 |
| INTEGERPL | 128,00 | 74,60 | 123,80 | 126,00 | 134,60 | 123,80 | +1,04 | 0,20 | 37,17 | 8,46 | 01.27 16:28 |
| INTERBUD | 16,99 | 4,85 | 5,00 | 5,00 | 5,16 | 5,00 | 0,00 | 0,11 | 5,15 | 0,65 | 01.27 15:50 |
| INTERCARS | 94,00 | 68,00 | 85,90 | 86,00 | 86,00 | 85,85 | +0,12 | 0,05 | 12,36 | 1,90 | 01.27 17:19 |
| INTERFERI | 5,47 | 3,96 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,45 | 0,01 | 37,42 | 0,62 | 01.26 13:01 | |
| INTROL | 7,20 | 4,00 | 4,50 | 4,16 | 4,50 | 4,15 | -7,56 | 0,02 | 9,90 | 1,01 | 01.27 15:42 |
| INVESTCON | 3,94 | 1,68 | 1,88 | 1,92 | 2,00 | 1,88 | +1,59 | 0,30 | 1,56 | 01.27 16:32 | |
| IPOPEMA | 16,50 | 7,00 | 9,89 | 10,00 | 10,35 | 9,75 | +5,37 | 0,15 | 11,24 | 3,70 | 01.27 17:08 |
| IQP | 3,40 | 1,60 | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | -0,58 | 0,02 | 2,49 | 0,75 | 01.27 16:43 |
| IVMX | 15,28 | 6,67 | 7,54 | 7,45 | 7,54 | 7,45 | -1,19 | 0,60 | 9,80 | 0,47 | 01.27 16:57 |
| IZOSTAL | 8,49 | 5,95 | 6,95 | 6,97 | 7,10 | 6,95 | -0,43 | 0,00 | 12,45 | 1,68 | 01.27 14:52 |
| JHMDEV | 2,25 | 1,31 | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 0,00 | 0,01 | 8,88 | 1,08 | 01.27 10:38 |
| JSW | 141,90 | 78,25 | 98,65 | 99,55 | 101,00 | 98,55 | +0,40 | 20,50 | 8,15 | 1,54 | 01.27 17:18 |
| JUPITER | 1,64 | 0,67 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | +1,09 | 0,05 | 3,21 | 0,30 | 01.27 17:15 |
| JWCONSTR | 15,55 | 4,33 | 7,65 | 7,35 | 7,65 | 7,21 | -3,92 | 3,90 | 7,28 | 0,81 | 01.27 17:09 |
| K2INTERNT | 30,00 | 15,70 | 20,40 | 20,41 | 20,50 | 20,07 | -0,44 | 0,08 | 8,87 | 2,31 | 01.27 14:28 |
| KERNEL | 88,00 | 52,50 | 68,20 | 67,40 | 68,25 | 67,10 | -0,37 | 3,12 | 7,34 | 1,58 | 01.27 17:16 |
| KETY | 133,30 | 86,00 | 104,30 | 103,20 | 104,30 | 103,20 | -0,77 | 1,38 | 9,34 | 1,04 | 01.27 16:29 |
| KGHM | 200,30 | 102,40 | 131,90 | 134,80 | 137,50 | 131,80 | +2,20 | 290,53 | 3,11 | 1,35 | 01.27 17:19 |
